[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-30 | [ 发布日期 ] | 2023-01-31 |
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育关于新发和注销2022年度新发和注销市管取水许可证的公告
按照《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》相关要求,现将2022年度11个新发和11个注销的市管取水许可证情况予以公告,详见附件1和附件2。
特此公告。
附件:1. 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2022年度市管取水许可证新发清单名录
2. 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2022年度市管取水许可证注销清单名录
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育
2023年1月30日
(联系人:王小霞,高俊海;联系电话:89079013,89079163)
附件1
2022年度市管取水许可证新发名录
序号 | 取水许可编号 | 取水单位名称 | 许可水量(万m³/年) | 水源 类型 | 取水类型 | 取水用途 | 发证机关 | 取水许可证有效期限 |
1 | B500233S2022-0001 | 重庆市忠县自来水有限公司(香山水厂) | 1688 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年1月18日 至2027年1月17日 |
2 | B500119S2022-0004 | 重庆市南川区自来水有限公司(梅垭供水工程) | 1079 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年2月14日 至2027年2月13日 |
3 | B500118S2022-0005 | 重庆市永川区侨立水务有限公司(第二水厂) | 1170 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年3月3月日 至2027年3月2日 |
4 | B500235S2022-0007 | 云阳水利水电实业开发有限公司(肖家湾水厂) | 1533 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年5月31日 至2027年5月30日 |
5 | B500112S2022-0008 | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | 575.6 | 地表水 | 自备水源 | 火(核)电和其它电力生产用水;生活用水;服务业用水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年6月2日 至2027年6月1日 |
6 | B500117S2022-0010 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 2377 | 地表水 | 自备水源 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年8月31日 至2027年8月30日 |
7 | B500151S2022-0011 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 3942 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年9月9日 至2027年9月8日 |
8 | B500231S2022-0012 | 重庆垫江水务有限公司(龙滩水厂) | 1643 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年10月31日 至2027年10月30日 |
9 | B500236S2022-0013 | 奉节县自来水有限公司 | 1277.5 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年12月13日 至2027年12月12日 |
10 | B500106S2022-0014 | 重庆市自来水有限公司 (井口水厂) | 14268 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年12月19日 至2027年12月18日 |
11 | B500102S2022-0015 | 重庆市涪陵区自来水有限公司(李渡二水厂) | 1124 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 2022年12月28日 至2027年12月27日 |
附件2
2022年度市管取水许可证注销名录
序号 | 取水许可编号 | 取水单位名称 | 许可水量 (万m³/年) | 水源类型 | 取水类型 | 取水用途 | 发证机关 |
1 | B500102S2021-0019 | 重庆惠源水务有限公司 | 3000 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
2 | B500113S2021-0022 | 重庆市渝南自来水有限公司(大江水厂) | 1597 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
3 | B500113S2021-0033 | 重庆市渝南自来水有限公司(鱼洞水厂) | 1597 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
4 | B500115S2021-0026 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 3550 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
5 | B500106S2020-0010 | 重庆市自来水有限公司(高家花园水厂) | 5924.9 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
6 | B500109S2020-0011 | 重庆市自来水有限公司(金刚碑水厂) | 2078.1 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
7 | B500112S2021-0009 | 重庆中法供水有限公司(悦来水厂二期) | 7300 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
8 | B500112S2021-0058 | 重庆中法供水有限公司(悦来水厂) | 7300 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
9 | B500151S2020-0007 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 3042 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
10 | B500000S2021-0056 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司(一期工程) | 1249 | 地表水 | 自备水源 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
11 | B500106S2021-0011 | 重庆市自来水有限公司(井口水厂) | 7300 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 |
文件下载:重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育关于2022年度新发和注销取水许可证的公告.doc
附件1+重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2022年度取水许可证新发清单.docx
附件2+重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2022年度取水许可证注销清单.docx