[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2023-00001 | [ 发文字号 ] | 渝水〔2022〕92号 |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-04 | [ 发布日期 ] | 2023-01-04 |
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知
各区县(自治县)水行政主管部门、发展改革委:
365bet提款条件为持续实施水资源消耗总量和强度双控行动,按照《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(国办发〔2013〕2号)《水利部 国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》(水节约〔2022〕113号)的要求,市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育、市发展改革委组织编制了《重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标》,现印发给你们,请严格执行。
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 重庆市发展和改革委员会
2022年12月29日
(此件主动公开发布)
(市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育联系人:谢榆;联系电话:89079039
市发改委联系人:陈茜;联系电话:67575745)
重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标
一、区县(自治县,含万盛经开区,下同)用水总量控制指标
(一)2022—2025年用水总量控制指标。
单位:万立方米
行政区 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
1 | 全市 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 |
2 | 万州区 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 |
3 | 黔江区 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
4 | 涪陵区 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 |
5 | 渝中区 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
6 | 大渡口区 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
7 | 江北区 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
8 | 沙坪坝区 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
9 | 九龙坡区 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 |
10 | 南岸区 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
11 | 北碚区 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
12 | 渝北区 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
13 | 巴南区 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
14 | 长寿区 | 31400 | 31400 | 31400 | 31400 |
15 | 江津区 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
16 | 合川区 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 |
17 | 永川区 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
18 | 南川区 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 |
19 | 綦江区 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
20 | 大足区 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
21 | 璧山区 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |
22 | 铜梁区 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
23 | 潼南区 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
24 | 荣昌区 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |
25 | 开州区 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 |
26 | 梁平区 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
27 | 武隆区 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
28 | 城口县 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
29 | 丰都县 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
30 | 垫江县 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |
31 | 忠县 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
32 | 云阳县 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
33 | 奉节县 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
34 | 巫山县 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
35 | 巫溪县 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
36 | 石柱县 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
37 | 秀山县 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
38 | 酉阳县 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
39 | 彭水县 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
40 | 万盛经开区 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
备注:1.市级预留水量40000万立方米。2.用水总量统计不含火核电直流冷却非耗水量。
(二)2022—2025年非常规水源利用量。
单位:万立方米
行政区 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
1 | 全市 | 7365 | 9551 | 12563 | 15000 |
2 | 万州区 | 330 | 350 | 380 | 400 |
3 | 黔江区 | 440 | 440 | 450 | 450 |
4 | 涪陵区 | 60 | 70 | 80 | 100 |
5 | 渝中区 | 0 | 2 | 6 | 10 |
6 | 大渡口区 | 0 | 2 | 6 | 10 |
7 | 江北区 | 50 | 100 | 300 | 430 |
8 | 沙坪坝区 | 200 | 1000 | 2000 | 2500 |
9 | 九龙坡区 | 950 | 960 | 980 | 1000 |
10 | 南岸区 | 50 | 100 | 150 | 200 |
11 | 北碚区 | 170 | 180 | 190 | 200 |
12 | 渝北区 | 60 | 130 | 350 | 510 |
13 | 巴南区 | 170 | 180 | 190 | 200 |
14 | 长寿区 | 85 | 90 | 95 | 100 |
15 | 江津区 | 180 | 200 | 250 | 300 |
16 | 合川区 | 50 | 100 | 150 | 100 |
17 | 永川区 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
18 | 南川区 | 40 | 60 | 80 | 100 |
19 | 綦江区 | 70 | 80 | 90 | 100 |
20 | 大足区 | 70 | 80 | 90 | 100 |
21 | 璧山区 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
22 | 铜梁区 | 400 | 500 | 600 | 780 |
23 | 潼南区 | 160 | 170 | 180 | 200 |
24 | 荣昌区 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
25 | 开州区 | 10 | 20 | 30 | 50 |
26 | 梁平区 | 60 | 70 | 80 | 100 |
27 | 武隆区 | 20 | 30 | 40 | 50 |
28 | 城口县 | 0 | 2 | 6 | 10 |
29 | 丰都县 | 20 | 25 | 30 | 40 |
30 | 垫江县 | 280 | 370 | 620 | 1000 |
31 | 忠县 | 35 | 40 | 45 | 50 |
32 | 云阳县 | 85 | 90 | 95 | 100 |
33 | 奉节县 | 520 | 550 | 580 | 600 |
34 | 巫山县 | 10 | 20 | 30 | 50 |
35 | 巫溪县 | 40 | 50 | 60 | 80 |
36 | 石柱县 | 40 | 40 | 50 | 50 |
37 | 秀山县 | 10 | 20 | 30 | 50 |
38 | 酉阳县 | 60 | 70 | 80 | 100 |
39 | 彭水县 | 90 | 100 | 100 | 100 |
40 | 万盛经开区 | 50 | 60 | 70 | 80 |
备注:非常规水2025年区县分解量为15000万立方米,其余35000万立方米为市级水量。
二、区县(自治县)用水效率控制指标
(一)2022—2025年万元国内生产总值用水量控制指标。
行政区 | 万元国内生产总值用水量比2020年下降(%) | ||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
1 | 全市 | 9 | 11 | 13 | 15 |
2 | 万州区 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3 | 黔江区 | 8 | 10 | 12 | 14 |
4 | 涪陵区 | 12 | 15 | 17 | 20 |
5 | 渝中区 | 10 | 12 | 15 | 17 |
6 | 大渡口区 | 11 | 13 | 16 | 18 |
7 | 江北区 | 6 | 7 | 9 | 10 |
8 | 沙坪坝区 | 9 | 11 | 13 | 15 |
9 | 九龙坡区 | 14 | 17 | 20 | 23 |
10 | 南岸区 | 8 | 10 | 12 | 14 |
11 | 北碚区 | 13 | 15 | 18 | 21 |
12 | 渝北区 | 2 | 3 | 5 | 6 |
13 | 巴南区 | 6 | 7 | 9 | 10 |
14 | 长寿区 | 9 | 11 | 13 | 15 |
15 | 江津区 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 合川区 | 7 | 8 | 10 | 11 |
17 | 永川区 | 8 | 10 | 11 | 13 |
18 | 南川区 | 10 | 12 | 15 | 17 |
19 | 綦江区 | 15 | 18 | 22 | 25 |
20 | 大足区 | 11 | 14 | 16 | 19 |
21 | 璧山区 | 6 | 7 | 9 | 10 |
22 | 铜梁区 | 7 | 8 | 10 | 11 |
23 | 潼南区 | 17 | 21 | 24 | 28 |
24 | 荣昌区 | 14 | 17 | 20 | 23 |
25 | 开州区 | 11 | 13 | 16 | 18 |
26 | 梁平区 | 8 | 10 | 11 | 13 |
27 | 武隆区 | 9 | 11 | 13 | 15 |
28 | 城口县 | 6 | 7 | 9 | 10 |
29 | 丰都县 | 9 | 11 | 13 | 15 |
30 | 垫江县 | 10 | 12 | 15 | 17 |
31 | 忠县 | 11 | 13 | 16 | 18 |
32 | 云阳县 | 11 | 14 | 16 | 19 |
33 | 奉节县 | 7 | 9 | 10 | 12 |
34 | 巫山县 | 12 | 15 | 17 | 20 |
35 | 巫溪县 | 7 | 9 | 10 | 12 |
36 | 石柱县 | 6 | 7 | 9 | 10 |
37 | 秀山县 | 9 | 11 | 13 | 15 |
38 | 酉阳县 | 8 | 10 | 12 | 14 |
39 | 彭水县 | 11 | 13 | 16 | 18 |
40 | 万盛经开区 | 11 | 13 | 16 | 18 |
(二)2022—2025年万元工业增加值用水量控制指标。
行政区 | 万元工业增加值用水量比2020年下降(%) | ||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
1 | 全市 | 6 | 9 | 12 | 15 |
2 | 万州区 | 7 | 10 | 14 | 17 |
3 | 黔江区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
4 | 涪陵区 | 4 | 7 | 9 | 11 |
5 | 渝中区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
6 | 大渡口区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
7 | 江北区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
8 | 沙坪坝区 | 8 | 12 | 16 | 20 |
9 | 九龙坡区 | 9 | 14 | 18 | 23 |
10 | 南岸区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
11 | 北碚区 | 6 | 9 | 12 | 15 |
12 | 渝北区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
13 | 巴南区 | 6 | 9 | 12 | 15 |
14 | 长寿区 | 6 | 8 | 11 | 14 |
15 | 江津区 | 2 | 4 | 5 | 6 |
16 | 合川区 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 永川区 | 5 | 7 | 10 | 12 |
18 | 南川区 | 5 | 8 | 10 | 13 |
19 | 綦江区 | 6 | 9 | 12 | 15 |
20 | 大足区 | 4 | 7 | 9 | 11 |
21 | 璧山区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
22 | 铜梁区 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23 | 潼南区 | 13 | 20 | 26 | 33 |
24 | 荣昌区 | 4 | 7 | 9 | 11 |
25 | 开州区 | 12 | 19 | 25 | 31 |
26 | 梁平区 | 2 | 2 | 3 | 4 |
27 | 武隆区 | 11 | 16 | 22 | 27 |
28 | 城口县 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | 丰都县 | 9 | 13 | 18 | 22 |
30 | 垫江县 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | 忠县 | 4 | 6 | 8 | 10 |
32 | 云阳县 | 10 | 14 | 19 | 24 |
33 | 奉节县 | 12 | 17 | 23 | 29 |
34 | 巫山县 | 10 | 14 | 19 | 24 |
35 | 巫溪县 | 7 | 10 | 14 | 17 |
36 | 石柱县 | 6 | 9 | 12 | 15 |
37 | 秀山县 | 6 | 10 | 13 | 16 |
38 | 酉阳县 | 12 | 17 | 23 | 29 |
39 | 彭水县 | 8 | 12 | 16 | 20 |
40 | 万盛经开区 | 6 | 9 | 12 | 15 |
(三)2022—2025年农田灌溉水有效利用系数控制指标。
行政区 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
1 | 全市 | 0.509 | 0.511 | 0.513 | 0.515 |
2 | 万州区 | 0.5113 | 0.5126 | 0.5140 | 0.5153 |
3 | 黔江区 | 0.5410 | 0.5420 | 0.5430 | 0.5440 |
4 | 涪陵区 | 0.5010 | 0.5050 | 0.5080 | 0.5120 |
5 | 渝中区 | / | / | / | / |
6 | 大渡口区 | / | / | / | / |
7 | 江北区 | / | / | / | / |
8 | 沙坪坝区 | / | / | / | / |
9 | 九龙坡区 | / | / | / | / |
10 | 南岸区 | / | / | / | / |
11 | 北碚区 | 0.5130 | 0.5137 | 0.5145 | 0.5152 |
12 | 渝北区 | 0.5090 | 0.5120 | 0.5150 | 0.5160 |
13 | 巴南区 | 0.5052 | 0.5077 | 0.5097 | 0.5117 |
14 | 长寿区 | 0.5077 | 0.5108 | 0.5134 | 0.5153 |
15 | 江津区 | 0.5125 | 0.5150 | 0.5176 | 0.5201 |
16 | 合川区 | 0.5017 | 0.5055 | 0.5093 | 0.5131 |
17 | 永川区 | 0.5138 | 0.5166 | 0.5195 | 0.5224 |
18 | 南川区 | 0.5160 | 0.5190 | 0.5210 | 0.5230 |
19 | 綦江区 | 0.5093 | 0.5118 | 0.5140 | 0.5160 |
20 | 大足区 | 0.5149 | 0.5199 | 0.5250 | 0.5300 |
21 | 璧山区 | 0.5193 | 0.5221 | 0.5250 | 0.5279 |
22 | 铜梁区 | 0.5298 | 0.5331 | 0.5365 | 0.5398 |
23 | 潼南区 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5689 | 0.5690 |
24 | 荣昌区 | 0.5088 | 0.5116 | 0.5145 | 0.5174 |
25 | 开州区 | 0.5087 | 0.5108 | 0.5131 | 0.5153 |
26 | 梁平区 | 0.5036 | 0.5050 | 0.5064 | 0.5078 |
27 | 武隆区 | 0.5471 | 0.5479 | 0.5489 | 0.5496 |
28 | 城口县 | 0.4946 | 0.4966 | 0.4986 | 0.5006 |
29 | 丰都县 | 0.4753 | 0.4772 | 0.4793 | 0.4819 |
30 | 垫江县 | 0.5098 | 0.5110 | 0.5130 | 0.5140 |
31 | 忠县 | 0.5162 | 0.5186 | 0.5212 | 0.5252 |
32 | 云阳县 | 0.5032 | 0.5045 | 0.5058 | 0.5069 |
33 | 奉节县 | 0.5440 | 0.5451 | 0.5460 | 0.5469 |
34 | 巫山县 | 0.5370 | 0.5378 | 0.5386 | 0.5394 |
35 | 巫溪县 | 0.4934 | 0.4956 | 0.4976 | 0.4996 |
36 | 石柱县 | 0.5050 | 0.5070 | 0.5095 | 0.5115 |
37 | 秀山县 | 0.5402 | 0.5412 | 0.5422 | 0.5432 |
38 | 酉阳县 | 0.5045 | 0.5050 | 0.5055 | 0.5060 |
39 | 彭水县 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5260 | 0.5270 |
40 | 万盛经开区 | 0.5369 | 0.5378 | 0.5387 | 0.5396 |
文件下载:重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知.docx