[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2022-00976 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-28 | [ 发布日期 ] | 2022-12-28 |
2022年水利电力专业职称评审结果公示
2022重庆市工程技术
水利电力专业高级工程师评审通过人员公示
有关单位:
经重庆市工程技术水利水电专业副高级职称评审委员会2022年12月27日评审,胡建林等129名同志通过高级工程师任职资格评审,现进行为期5个工作日的公示(2022年12月29日至2023年1月5日)。
公示期间,若对申报人公示信息有异议,请及时反映,我们将按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理,不报真实姓名和联系方式者不予受理。
受理情况反映联系方式:
市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职改办89079129;
市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育机关党办 88707139。
附件:2022年重庆市工程技术水利电力专业高级工程师评审
通过人员名单
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职称改革办公室
2022年12月28日
附件:
2022年重庆市工程技术水利电力专业高级工程师评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 主管部门 | 所在单位 | 申报职称 | 评审结果 |
1 | 胡建林 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 重庆市河道事务中心 | 高级工程师 | 通过 |
2 | 符富果 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 重庆市河道事务中心 | 高级工程师 | 通过 |
3 | 杜宇飞 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 重庆市水旱灾害防御中心 | 高级工程师 | 通过 |
4 | 刁贵芳 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 重庆市水资源综合事务中心 | 高级工程师 | 通过 |
5 | 雷宇宽 | 重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 高级工程师 | 通过 |
6 | 汪玉娥 | 市人才交流中心 | 重庆骊跃环保工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
7 | 毛飞扬 | 市人才交流中心 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
8 | 宋丹丹 | 市人才交流中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司重庆分公司 | 高级工程师 | 通过 |
9 | 邵鹏飞 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
10 | 杨义壮 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
11 | 宋云涛 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
12 | 连磊 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
13 | 吴周岭 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
14 | 王元骏 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
15 | 张亚 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
16 | 王东方 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
17 | 刘善利 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
18 | 李浩 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
19 | 于涛 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
20 | 胡拓 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
21 | 牛文超 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
22 | 陈海鸥 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
23 | 王小华 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
24 | 唐明 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
25 | 张君波 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
26 | 何奔 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
27 | 蒋丹 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
28 | 唐小龙 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
29 | 王赟钧 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
30 | 徐大建 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
31 | 艾志雄 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
32 | 仲鹰维 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
33 | 林文军 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
34 | 曾祥富 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师 | 通过 |
35 | 邓淞木 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
36 | 廖代兴 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
37 | 明永龙 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
38 | 明伟 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
39 | 周平利 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
40 | 刘长真 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
41 | 沈永乐 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
42 | 岳明 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
43 | 徐明婷 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
44 | 蒋力 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
45 | 冯乐 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
46 | 吴广怀 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
47 | 童朝波 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
48 | 杨川 | 重庆高速公路集团有限公司 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
49 | 吕小强 | 重庆高速公路集团有限公司 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
50 | 万友勇 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆能投清洁能源有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
51 | 冉巧鸿 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 丰都县发电有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
52 | 卢存林 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
53 | 余江 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆长江水务集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
54 | 姜勇 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
55 | 熊运相 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
56 | 蒋金 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆市万州区农村饮水安全中心 | 高级工程师 | 通过 |
57 | 牟其华 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆市万州区新田水库管理中心 | 高级工程师 | 通过 |
58 | 刘淑荣 | 万州区人力资源和社会保障局 | 重庆市万州区铁峰乡农业服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
59 | 田敏 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆禹润水利电力建筑勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
60 | 庞秀琼 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆长电渝电力工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
61 | 陈宇 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
62 | 陈桂森 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
63 | 黄会 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
64 | 刘礼芳 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
65 | 杨燕卿 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
66 | 郭德槐 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 重庆武陵锰业有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
67 | 秦晓权 | 涪陵区人力资源和社会保障局 | 重庆市涪陵区清溪镇人民政府 | 高级工程师 | 通过 |
68 | 谭建伟 | 涪陵区人力资源和社会保障局 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
69 | 李凤仙 | 涪陵区人力资源和社会保障局 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
70 | 王军华 | 江北区人力资源和社会保障局 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
71 | 李君华 | 沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 重庆腾森生态环境咨询服务有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
72 | 龙坤 | 沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
73 | 张磊 | 九龙坡区人力资源和社会保障局 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
74 | 杨亓林 | 九龙坡区人力资源和社会保障局 | 重庆凯锐乡村规划设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 通过 |
75 | 韩成彬 | 南岸区人力资源和社会保障局 | 上海智方地质灾害研究院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
76 | 白超 | 渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
77 | 陶江渝 | 渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
78 | 刘李紫渊 | 渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
79 | 屈华非 | 渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆市渝北水利电力建筑勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
80 | 李长杰 | 巴南区人力资源和社会保障局 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
81 | 尹渝 | 巴南区人力资源和社会保障局 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
82 | 郝世瑜 | 巴南区人力资源和社会保障局 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
83 | 彭雪 | 巴南区人力资源和社会保障局 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
84 | 高森林 | 巴南区人力资源和社会保障局 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
85 | 李勇 | 江津区人力资源和社会保障局 | 重庆市江津区水力发电有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
86 | 尹荣富 | 江津区人力资源和社会保障局 | 重庆市江津区水力发电有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
87 | 邱雪敏 | 江津区人力资源和社会保障局 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
88 | 周海鑫 | 合川区人力资源和社会保障局 | 重庆市合川区土场镇农业服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
89 | 袁道伟 | 永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
90 | 何洋 | 永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
91 | 张袁 | 永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
92 | 罗永红 | 南川区人力资源和社会保障局 | 重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
93 | 陈鹏 | 南川区人力资源和社会保障局 | 重庆市南川区肖家沟水利工程管理处 | 高级工程师 | 通过 |
94 | 张英 | 南川区人力资源和社会保障局 | 重庆市南川区泽禹供水有限责任公司 | 高级工程师 | 通过 |
95 | 张_ | 綦江区人力资源和社会保障局 | 重庆市綦江区农田建设中心 | 高级工程师 | 通过 |
96 | 李家友 | 綦江区人力资源和社会保障局 | 重庆市綦江区水利工程建设质量与安全服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
97 | 邓夏天 | 大足区人力资源和社会保障局 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
98 | 印才金 | 铜梁区人力资源和社会保障局 | 重庆市龙都水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
99 | 邹兵 | 铜梁区人力资源和社会保障局 | 重庆市龙都水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
100 | 方涌 | 铜梁区人力资源和社会保障局 | 重庆龙珠电力股份有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
101 | 袁宏彬 | 潼南区人力资源和社会保障局 | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
102 | 杨学纲 | 荣昌区人力资源和社会保障局 | 重庆市荣昌区村镇供水服务中心(重庆市荣昌区水质监测站) | 高级工程师 | 通过 |
103 | 赵福奇 | 荣昌区人力资源和社会保障局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 高级工程师 | 通过 |
104 | 杜子福 | 开州区人力资源和社会保障局 | 重庆市开州区文峰街道农业服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
105 | 李仁 | 开州区人力资源和社会保障局 | 重庆市开州区水土保持站 | 高级工程师 | 通过 |
106 | 彭文福 | 梁平区人力资源和社会保障局 | 重庆梁平农业发展集团有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
107 | 曾小明 | 梁平区人力资源和社会保障局 | 重庆市梁平区水利安全管理站 | 高级工程师 | 通过 |
108 | 谭金陶 | 梁平区人力资源和社会保障局 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 高级工程师 | 通过 |
109 | 王宁 | 武隆区人力资源和社会保障局 | 重庆市务远建设工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
110 | 任家秀 | 武隆区人力资源和社会保障局 | 重庆市武隆区水利工程质量监督站 | 高级工程师 | 通过 |
111 | 刘长宏 | 武隆区人力资源和社会保障局 | 重庆市武隆区水文水资源管理中心 | 高级工程师 | 通过 |
112 | 柯昌波 | 城口县人力资源和社会保障局 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
113 | 张健 | 城口县人力资源和社会保障局 | 城口县惠民供水有限责任公司 | 高级工程师 | 通过 |
114 | 杨芝兵 | 城口县人力资源和社会保障局 | 城口县水利服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
115 | 潘万荣 | 城口县人力资源和社会保障局 | 城口县水利质量服务站 | 高级工程师 | 通过 |
116 | 柯正荣 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 丰都县仁沙镇农业服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
117 | 王劲松 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 丰都县风景名胜管理中心 | 高级工程师 | 通过 |
118 | 邱荻锦 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
119 | 谭昭明 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 重庆乾心水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
120 | 高应军 | 丰都县人力资源和社会保障局 | 重庆乾心水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
121 | 王位东 | 忠县人力资源和社会保障局 | 忠县农田基本建设服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
122 | 何正雄 | 忠县人力资源和社会保障局 | 忠县水利服务中心 | 高级工程师 | 通过 |
123 | 游哲仁 | 奉节县人力资源和社会保障局 | 奉节县水资源管理中心 | 高级工程师 | 通过 |
124 | 唐小冰 | 奉节县人力资源和社会保障局 | 中成建充集团有限公司重庆分公司 | 高级工程师 | 通过 |
125 | 李奎 | 巫溪县人力资源和社会保障局 | 首辅工程设计有限公司渝东分公司 | 高级工程师 | 通过 |
126 | 彭和全 | 酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | 酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站 | 高级工程师 | 通过 |
127 | 赵磊 | 酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | 酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站 | 高级工程师 | 通过 |
128 | 薛文锋 | 两江新区管理委员会 | 重庆市武隆区佳燚浩商贸有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
129 | 刘祖成 | 两江新区管理委员会 | 重庆恒玖源建筑劳务有限公司 | 高级工程师 | 通过 |
2022年重庆市工程技术水利电力专业
中初级职称评审通过人员公示
有关单位:
经重庆市工程技术水利电力专业副高级职称评审委员会2022年12月27日评审,程昊等69名同志通过中初级职务任职资格评审,现进行为期5个工作日的公示(2022年12月29日至2023年1月5日)。
公示期间,若对申报人公示信息有异议,请及时反映,我们将按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理,不报真实姓名和联系方式者不予受理。
受理情况反映联系方式:
市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职改办89079129;
市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育机关党办 88707139。
附件:2022年重庆市工程技术水利电力专业中初级
职称评审通过人员名单
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职称改革办公室
2022年12月28日
附件:
2022年重庆市工程技术水利电力专业 中初级职称评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 主管部门 | 所在单位 | 申报职称 | 评审结果 |
1 | 程昊 | 重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | 重庆市水土保持监测总站 | 工程师 | 通过 |
2 | 刘阳 | 重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 工程师 | 通过 |
3 | 唐先清 | 市人才交流中心 | 重庆凌立水利工程设计有限公司 | 工程师 | 通过 |
4 | 张博望 | 市人才交流中心 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 工程师 | 通过 |
5 | 文博 | 重庆高速公路集团有限公司 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 工程师 | 通过 |
6 | 王俊 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 工程师 | 通过 |
7 | 霍少君 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
8 | 费飞 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
9 | 肖敏 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
10 | 常坤 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
11 | 方涛 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
12 | 李俊位 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
13 | 夏贺峰 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
14 | 王智城 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
15 | 杜健如 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
16 | 马文泰 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
17 | 吴昊 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
18 | 易冲 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
19 | 张勇 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
20 | 刘永贵 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
21 | 刘立 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
22 | 殷壕 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
23 | 高代阳 | 长江重庆航道工程局 | 长江重庆航道工程局 | 工程师 | 通过 |
24 | 李芮雯 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
25 | 蒲思旭 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
26 | 王汉立 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
27 | 黄瑶林 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
28 | 杨礼剑 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
29 | 邓磊 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
30 | 雷旻祺 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
31 | 郑琦廉 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
32 | 邓翔予 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
33 | 黄文龙 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
34 | 李桥 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
35 | 蒋行 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
36 | 肖森元 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
37 | 田振 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
38 | 王建均 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市渝航交通工程有限公司 | 工程师 | 通过 |
39 | 封丹丹 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
40 | 王冰 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
41 | 张红 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
42 | 姚赢 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
43 | 朱宇虹 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
44 | 李凯 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
45 | 吉春安 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
46 | 吉俊成 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
47 | 隆雨 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
48 | 陈粲 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
49 | 王浩 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
50 | 郭思琦 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
51 | 田采薇 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
52 | 薛凯夫 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
53 | 谭佩 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
54 | 唐盈 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
55 | 向洋 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
56 | 王桂玉 | 九龙坡区人力资源和社会保障局 | 重庆昊强建筑工程有限责任公司 | 工程师 | 通过 |
57 | 张建秋 | 南岸区人力资源和社会保障局 | 重庆意远建设工程有限公司 | 工程师 | 通过 |
58 | 梁荣荣 | 南岸区人力资源和社会保障局 | 重庆近平工程勘测设计有限公司 | 工程师 | 通过 |
59 | 陈都 | 渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆天运司农规划设计咨询有限公司 | 工程师 | 通过 |
60 | 游杰 | 两江新区管理委员会 | 重庆路水工程设计咨询有限公司 | 工程师 | 通过 |
61 | 许彦 | 两江新区管理委员会 | 重庆路水工程设计咨询有限公司 | 工程师 | 通过 |
62 | 张立 | 两江新区管理委员会 | 重庆开物工程咨询有限公司 | 工程师 | 通过 |
63 | 陈雨 | 两江新区管理委员会 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司重庆分公司 | 工程师 | 通过 |
64 | 池海 | 两江新区管理委员会 | 华汇工程设计集团股份有限公司重庆分公司 | 工程师 | 通过 |
65 | 文均 | 两江新区管理委员会 | 精佳建设工程集团有限公司 | 工程师 | 通过 |
66 | 唐金生 | 高新区党群工作部 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 工程师 | 通过 |
67 | 缪飞 | 北碚区人力资源和社会保障局 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
68 | 康维刚 | 两江新区管理委员会 | 重庆源隆科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
69 | 谭延延 | 两江新区管理委员会 | 重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
附件下载:
2022年重庆市工程系列水利电力专业高级工程师评审通过人员公示.doc
2022年重庆市工程技术水利电力专业高级工程师评审通过人员名单.xlsx
2022年重庆市工程技术水利电力专业中初级职称评审通过人员公示.doc
2022年重庆市工程技术水利电力专业中初级职称评审通过人员名单.xlsx