[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2022-00962 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-13 | [ 发布日期 ] | 2022-12-14 |
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职称改革办公室关于2022年水利电力专业职称评审缴费有关事宜的通知
有关参评申报人:
为最大程度保护人民群众生命安全和身体健康,更好地方便服务群众,经研究,今年重庆市工程技术水利电力专业职称评审缴费方式由现场缴费调整为线上缴费。现将有关事宜通知如下:
一、缴费路径
路径1:关注“重庆财政”公众号——点开屏幕下方“办事服务”——进入“统一公共支付平台”——点击“财政缴款”——输入“缴款码”和“验证码”——进入微信支付系统支付。
路径2:使用“渝快办”——选择“我要缴”——点击“非税缴费”——点击“财政非税查缴”——输入“缴款码”——确认缴款信息后支付。
路径3:使用工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、华夏银行、重庆农村商业银行、三峡银行、重庆银行的手机银行,选择相应界面输入“缴款码”支付。如使用招商银行的手机银行——点开“全部”——点开“生活缴费”——点开“便民服务”——选择“非税收入缴款”——输入“缴款码”——确认缴款信息后支付。
二、缴款码
网上申报完成人员的“缴款码”将在网上公布,请及时查询缴款码,第一时间完成缴费,缴费完成才算申报成功,逾期未缴费的视为放弃参评,不需到现场提交纸质材料。
三、缴费时间
职称评审缴费时间:12月13日-16日
联系人:曾国豪
联系电话:18580065614
附件:2022年重庆市工程技术水利电力专业职称评审缴款码查询
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职称改革办公室
2022年12月13日
附件: 2022年重庆市工程技术水利电力专业 职称评审缴款码查询 | ||||
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 申报职称 | 缴款码 |
1 | 卢存林 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394722 |
2 | 余江 | 重庆长江水务集团有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394693 |
3 | 姜勇 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394685 |
4 | 熊运相 | 重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394677 |
5 | 蒋金 | 重庆市万州区农村饮水安全中心 | 高级工程师 | 50000022000105394634 |
6 | 牟其华 | 重庆市万州区新田水库管理中心 | 高级工程师 | 50000022000105394618 |
7 | 陈波 | 重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394589 |
8 | 刘淑荣 | 重庆市万州区铁峰乡农业服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105394538 |
9 | 张莉 | 重庆市黔江区润民农村水利工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394440 |
10 | 陈宇 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394431 |
11 | 田敏 | 重庆禹润水利电力建筑勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394415 |
12 | 陈桂森 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394407 |
13 | 黄会 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394386 |
14 | 刘礼芳 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394298 |
15 | 李广斌 | 重庆乌江电力工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394263 |
16 | 杨燕卿 | 重庆乌江电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394255 |
17 | 郭德槐 | 重庆武陵锰业有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394204 |
18 | 秦晓权 | 重庆市涪陵区清溪镇人民政府 | 高级工程师 | 50000022000105394191 |
19 | 殷玉洪 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394183 |
20 | 谭建伟 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394175 |
21 | 李凤仙 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394167 |
22 | 陈军 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394140 |
23 | 许连杰 | 重庆外商服务有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394132 |
24 | 曲更龙 | 重庆外商服务有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394124 |
25 | 王军华 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394116 |
26 | 李君华 | 重庆腾森生态环境咨询服务有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394108 |
27 | 龙坤 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105394095 |
28 | 张磊 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105394052 |
29 | 王平 | 重庆湫臣水利工程质量检测有限责任公司 | 高级工程师 | 50000022000105394036 |
30 | 杨亓林 | 重庆凯锐乡村规划设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 50000022000105394001 |
31 | 邓波 | 中水万运人力资源管理有限公司重庆分公司 | 高级工程师 | 50000022000105393981 |
32 | 韩成彬 | 上海智方地质灾害研究院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393973 |
33 | 胡静 | 重庆市北倍区水土保持站 | 高级工程师 | 50000022000105393965 |
34 | 袁夏 | 重庆龙禹水利勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393957 |
35 | 白超 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393930 |
36 | 陶江渝 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393914 |
37 | 刘李紫渊 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393893 |
38 | 屈华非 | 重庆市渝北水利电力建筑勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393850 |
39 | 蓝小刚 | 重庆炬石实业有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393797 |
40 | 陈建钧 | 重庆市基础工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393762 |
41 | 贺鸿志 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393720 |
42 | 李长杰 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393682 |
43 | 尹渝 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393640 |
44 | 郝世瑜 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393623 |
45 | 彭雪 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393615 |
46 | 高森林 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393607 |
47 | 李勇 | 重庆市江津区水力发电有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393594 |
48 | 尹荣富 | 重庆市江津区水力发电有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393586 |
49 | 邱雪敏 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393578 |
50 | 周海鑫 | 重庆市合川区土场镇农业服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393560 |
51 | 袁道伟 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393551 |
52 | 何洋 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393543 |
53 | 张袁 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393535 |
54 | 陈唤雷 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393527 |
55 | 黄子冥 | 重庆市南川区禹光水务投资有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393519 |
56 | 罗永红 | 重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393500 |
57 | 陈鹏 | 重庆市南川区肖家沟水利工程管理处 | 高级工程师 | 50000022000105393498 |
58 | 张英 | 重庆市南川区泽禹供水有限责任公司 | 高级工程师 | 50000022000105393480 |
59 | 李家友 | 重庆市綦江区水利工程建设质量与安全服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393471 |
60 | 王国强 | 重庆市南州水务(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393463 |
61 | 张勍 | 重庆市綦江区农田建设中心 | 高级工程师 | 50000022000105393439 |
62 | 邓夏天 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393412 |
63 | 印才金 | 重庆市龙都水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393404 |
64 | 张新耀 | 重庆市铜梁区南城街道产业培育中心 | 高级工程师 | 50000022000105393391 |
65 | 邹兵 | 重庆市龙都水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393383 |
66 | 方涌 | 重庆龙珠电力股份有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393375 |
67 | 袁宏彬 | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393367 |
68 | 杨学纲 | 重庆市荣昌区村镇供水服务中心 (重庆市荣昌区水质监测站) | 高级工程师 | 50000022000105393340 |
69 | 赵福奇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 高级工程师 | 50000022000105393332 |
70 | 吴成刚 | 重庆市开州区三峡库区工作站 | 高级工程师 | 50000022000105393324 |
71 | 杜子福 | 重庆市开州区文峰街道农业服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393316 |
72 | 李仁 | 重庆市开州区水土保持站 | 高级工程师 | 50000022000105393308 |
73 | 吴立新 | 重庆市开州区岳溪镇水利服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393295 |
74 | 彭文福 | 重庆梁平农业发展集团有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393287 |
75 | 曾小明 | 重庆市梁平区水利安全管理站 | 高级工程师 | 50000022000105393279 |
76 | 谭金陶 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 高级工程师 | 50000022000105393260 |
77 | 李远文 | 重庆武隆工业园区管理委员会 | 高级工程师 | 50000022000105393252 |
78 | 王宁 | 重庆市务远建设工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393244 |
79 | 闫俊 | 重庆远瞻建筑规划设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393236 |
80 | 任家秀 | 重庆市武隆区水利工程质量监督站 | 高级工程师 | 50000022000105393228 |
81 | 刘长宏 | 重庆市武隆区水文水资源管理中心 | 高级工程师 | 50000022000105393210 |
82 | 柯昌波 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393201 |
83 | 张健 | 城口县惠民供水有限责任公司 | 高级工程师 | 50000022000105393199 |
84 | 冯永成 | 城口县水利质量服务站 | 高级工程师 | 50000022000105393180 |
85 | 杨芝兵 | 城口县水利服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393172 |
86 | 潘万荣 | 城口县水利质量服务站 | 高级工程师 | 50000022000105393164 |
87 | 柯正荣 | 丰都县仁沙镇农业服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393156 |
88 | 秦洁 | 丰都县宏丰建设有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393148 |
89 | 王劲松 | 丰都县风景名胜管理中心 | 高级工程师 | 50000022000105393121 |
90 | 徐古于 | 重庆妙正工程管理咨询有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393113 |
91 | 邱荻锦 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393105 |
92 | 谭昭明 | 重庆乾心水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393092 |
93 | 高应军 | 重庆乾心水利水电工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393084 |
94 | 王位东 | 忠县农田基本建设服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393068 |
95 | 何正雄 | 忠县水利服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393041 |
96 | 叶莉霞 | 忠县三峡水库服务中心 | 高级工程师 | 50000022000105393025 |
97 | 游哲仁 | 奉节县水资源管理中心 | 高级工程师 | 50000022000105393017 |
98 | 徐林 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105393009 |
99 | 唐小冰 | 中成建充集团有限公司重庆分公司 | 高级工程师 | 50000022000105392997 |
100 | 李奎 | 首辅工程设计有限公司渝东分公司 | 高级工程师 | 50000022000105392989 |
101 | 彭和全 | 酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站 | 高级工程师 | 50000022000105392962 |
102 | 赵磊 | 酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站 | 高级工程师 | 50000022000105392954 |
103 | 杜睿 | 筑为未来集团有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392946 |
104 | 薛文锋 | 重庆市武隆区佳燚浩商贸有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392938 |
105 | 刘祖成 | 重庆恒玖源建筑劳务有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392911 |
106 | 李俊杰 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392903 |
107 | 廖远华 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392890 |
108 | 万友勇 | 重庆能投清洁能源有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392882 |
109 | 冉巧鸿 | 丰都县发电有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392874 |
110 | 庞秀琼 | 重庆长电渝电力工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392866 |
111 | 张俊 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392858 |
112 | 周园园 | 上海勘测设计研究院有限公司重庆第二分公司 | 高级工程师 | 50000022000105392831 |
113 | 雷宇宽 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 高级工程师 | 50000022000105392815 |
114 | 李睿 | 湖北省中设规划设计咨询有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392794 |
115 | 张务 | 重庆侨恩创源建筑设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392778 |
116 | 汪玉娥 | 重庆骊跃环保工程有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392760 |
117 | 黄露 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392751 |
118 | 毛飞扬 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392743 |
119 | 宋丹丹 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司重庆分公司 | 高级工程师 | 50000022000105392735 |
120 | 韩杰 | 重庆同汇勘测规划有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392727 |
121 | 雄姿 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392719 |
122 | 杨川 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392698 |
123 | 黄良秋 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392700 |
124 | 吕小强 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 高级工程师 | 50000022000105392680 |
125 | 胡建林 | 重庆市河道事务中心 | 高级工程师 | 50000022000105392671 |
126 | 符富果 | 重庆市河道事务中心 | 高级工程师 | 50000022000105392663 |
127 | 刁贵芳 | 重庆市水资源综合事务中心 | 高级工程师 | 50000022000105392647 |
128 | 王桂玉 | 重庆昊强建筑工程有限责任公司 | 工程师 | 50000022000105392639 |
129 | 张建秋 | 重庆意远建设工程有限公司 | 工程师 | 50000022000105392620 |
130 | 梁荣荣 | 重庆近平工程勘测设计有限公司 | 工程师 | 50000022000105392612 |
131 | 陈都 | 重庆天运司农规划设计咨询有限公司 | 工程师 | 50000022000105392604 |
132 | 游杰 | 重庆路水工程设计咨询有限公司 | 工程师 | 50000022000105392591 |
133 | 许彦 | 重庆路水工程设计咨询有限公司 | 工程师 | 50000022000105392583 |
134 | 向伟 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司重庆分公司 | 工程师 | 50000022000105392575 |
135 | 张立 | 重庆开物工程咨询有限公司 | 工程师 | 50000022000105392567 |
136 | 陈雨 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司重庆分公司 | 工程师 | 50000022000105392559 |
137 | 池海 | 华汇工程设计集团股份有限公司重庆分公司 | 工程师 | 50000022000105392540 |
138 | 文均 | 精佳建设工程集团有限公司 | 工程师 | 50000022000105392524 |
139 | 唐金生 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 工程师 | 50000022000105392516 |
140 | 唐先清 | 重庆凌立水利工程设计有限公司 | 工程师 | 50000022000105392495 |
141 | 张博望 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 工程师 | 50000022000105392487 |
142 | 文博 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 工程师 | 50000022000105392479 |
143 | 王俊 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 工程师 | 50000022000105394810 |
144 | 刘阳 | 重庆市农业科学院 | 工程师 | 50000022000105392460 |
145 | 王建均 | 重庆市渝航交通工程有限公司 | 工程师 | 50000022000105392452 |
146 | 缪飞 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 助理工程师 | 50000022000105392444 |
147 | 谭延延 | 重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司 | 助理工程师 | 50000022000105392436 |
148 | 康维刚 | 重庆源隆科技有限公司 | 助理工程师 | 50000022000105392428 |
149 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 高级工程师15人 工程师 31人 | 50000022000105536858 | |
150 | 长江重庆航道工程局 | 高级工程师31人 工程师 17人 | 50000022000105392401 |
文件下载:重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育职称改革办公室关于2022年水利电力专业职称评审缴费有关事宜的通知.docx