[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2019-02040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-12-03 | [ 发布日期 ] | 2019-12-03 |
重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2019年下半年事业单位招聘参加体检人员公布表
根据简章规定,按考生的公共科目笔试、专业科目笔试和面试成绩分别占总成绩的30%、30%和40%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
报考岗位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
重庆河道事务中心 综合管理 | 叶莉婷 | 汉语言文学 | 78.51 | 1 |
重庆市水资源综合事务中心 水资源节约保护 | 刁贵芳 | 水文与水资源工程 | 76.07 | 1 |
重庆市水资源综合事务中心 水资源开发利用 | 史潇然 | 水利水电工程 | 76.72 | 1 |
文件下载:重庆市365bet提款条件_体育365真正官网下载_bt365体育官网育2019年下半年事业单位招聘笔试、面试和总成绩公布表.xls
扫一扫在手机打开当前页