您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 长寿区
长寿区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市长寿区第三人民医院(重庆市长寿区精神卫生中心) | 重庆市长寿区晏家街道尚城北路10号;葛兰镇枣子街1号附1号 | 40714337 | 精神病医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
2 | 重庆市长寿区人民医院 | 重庆市长寿区凤城街道北观16号 | 40407464 | 综合医院 | 三级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市凤城监狱医院 | 重庆市长寿区渡舟街道 | 40426828 | 综合医院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆市长寿区中医院 | 重庆市长寿区杏林路1号(西门分院:重庆市长寿区长寿路19号,桃花分院:重庆市长寿凤城街道桃花大道58号) | 40244480 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市长寿区妇幼保健计划生育服务中心 | 重庆市长寿区凤城街道桃西路9号 | 40407814 | 妇幼保健院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 重庆市长寿区八颗街道正街4号;长寿区八颗街道八颗村4组218号;长寿区付何正街56号;长寿区梓潼正街123号 | 40794152 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 重庆市长寿区江南街道社区卫生服务中心 | 重庆市长寿区江南一路21号;长寿区江南街道扇沱正街7号 | 40725014 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 重庆市长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 重庆市长寿区新市街道何石井路23号 | 40390626 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市长寿区渡舟街道社区卫生服务中心 | 重庆市长寿区渡舟街道站东路777号 | 40420884 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 重庆市长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 重庆市长寿区凤城街道望江支路3号 | 40581282 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 重庆市长寿区云集镇卫生院 | 重庆市长寿区云集镇华福街31号;长寿区云集镇飞龙正街3号 | 40366141 | 中心卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
12 | 重庆市长寿区长寿湖镇卫生院 | 长寿区第二人民医院 | 重庆市长寿区长寿湖镇长狮路18号;重庆市长寿区长寿湖镇文昌街8号;重庆市长寿区长寿湖镇石回正街5号 | 40364310 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
13 | 重庆市长寿区葛兰镇卫生院 | 重庆市长寿区葛兰镇枣子街1号 | 40811222 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市长寿区海棠镇卫生院 | 重庆市长寿区海棠镇正街186号 | 40840365 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 重庆市长寿区石堰镇卫生院 | 重庆市长寿区石堰镇正街71号、重庆市长寿区石堰镇沙石正街85号 | 40821509 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市长寿区洪湖镇卫生院 | 重庆市长寿区洪湖镇正街248号;三合正街56号;称沱新街1号 | 40731017 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 重庆市长寿区但渡镇卫生院 | 重庆市长寿区但渡镇下洞街220号 | 40336683 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
18 | 重庆市长寿区万顺镇卫生院 | 重庆市长寿区万顺镇正街136号 | 40732120 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 重庆市长寿区邻封镇卫生院 | 重庆市长寿区邻封镇正街134号;重庆市长寿区邻封镇焦家场上付家桥。 | 40330613 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市长寿区双龙镇卫生院 | 重庆市长寿区双龙镇龙湖大道99号;重庆市长寿区双龙镇寿山街21号 | 40310187 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 重庆市长寿区龙河镇卫生院 | 重庆市长寿区龙河镇合兴村2组;龙河正街76号;仁和场正街79号 | 40851427 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 重庆市长寿区云台镇卫生院 | 重庆市长寿区云台镇云台路53号;长寿区云台镇黄葛东街47号 | 40826248 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市长寿区公共卫生服务中心 | 重庆市长寿区凤城街道长寿路19号 | 40256314 | 结核病防治所(站、中心) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
24 | 重庆市长寿区中小学卫生保健所 | 重庆市长寿区凤城街道向阳路33号 | 40258023 | 预防保健中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
25 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路4号 | 40464001 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
26 | 重庆化工职业学院长寿校区医务室 | 重庆市长寿区菩提东路2009号 | 81886120 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
27 | 重庆市长寿中学校医务室 | 重庆市长寿区桃花新城文苑大道4号 | 40244047 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 重庆市医药学校医务室 | 重庆市长寿区渡舟街道渡中路55号 | 40420477 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 重庆市长寿区第一实验小学医务室 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路16号 | 40244219 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
30 | 重庆市长寿区桃源小学卫生站 | 重庆市长寿区渡舟街道桃源北一路8号 | 18983295669 | 卫生站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
31 | 重庆市长寿区中医院公安监管场所卫生所 | 重庆市长寿区渡舟街道办三好村 | 40244480 | 卫生所(室) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: