您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 江津区
江津区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市江津区第二人民医院 | 重庆市江津区肿瘤医院 | 江津区白沙镇中心路62号;白沙镇中心路88号 | 47331564 | 综合医院 | 二级 | 甲等(2011年) | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 重庆市江津区精神病医院 | 江津区杜市镇交通街234号 | 47691082 | 精神病医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市江津精神康复院 | 江津区圣泉街道办事处陡石村 | 61069996 | 精神病医院 | 二级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆交通大学医院双福校区分院 | 江津区双福新区福星大道1号 | 63430066 | 综合医院 | 一级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市江津区疾病预防控制中心琅山门诊部 | 江津区鼎山街道柳林街71号 | 47562820 | 其他专科门诊部 | 无级别 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
6 | 重庆市江津区中医院通泰街门诊部 | 江津区几江街道办事处通泰街滨江路6-3号 | 61069488 | 综合门诊部 | 无级别 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心 | 江津区几江街道通泰门19号 | 47528120 | 社区卫生服务中心 | 无级别 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 重庆市江津区鼎山街道社区卫生服务中心 | 江津区鼎山街道琅山大道180号 | 47519838 | 社区卫生服务中心 | 无级别 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市江津区双福中心卫生院 | 江津区双福镇民康路37号 | 47261644 | 街道卫生院 | 无级别 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 | 江津区珞璜工业园B区园区大道199号;珞璜镇胜利街1号;珞璜镇和平社区;珞璜镇马宗上场口 | 47602748 | 街道卫生院 | 无级别 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 江津区德感街道办事处德感正街望江街5号;德感街道办事处圣泉街;德感街道办事处长冲街;德感街道办事处临峰场上;德感街道办事处东方红市场;德感工业园区D栋11号。 | 47833191 | 街道卫生院 | 无级别 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 重庆市江津区柏林中心卫生院 | 江津区柏林镇场上;柏林镇东胜场10号;柏林镇付家街道;江津区柏林镇沙河场上 | 47771092 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市江津区吴滩中心卫生院 | 江津区吴滩镇场上 | 47898781 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 江津区支坪镇平安路157号;支坪镇真武社区灵官祠46号 | 47623189 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 重庆市江津区永兴中心卫生院 | 江津区永兴镇梁董庙街108号 | 47365111 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 | 江津区石蟆镇老街 | 47392712 | 中心卫生院 | 无级别 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 重庆市江津区贾嗣中心卫生院 | 江津区贾嗣镇长新街 | 47651994 | 中心卫生院 | 无级别 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市江津区杜市中心卫生院 | 江津区杜市镇交通街234号;杜市镇高歇歇林岗街道 | 47691080 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 重庆市江津区先锋中心卫生院 | 江津区先锋镇康明街1号 | 47614436 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 江津区石门镇街场;石门镇秦家场十字街52号;石门镇李家场口 | 47373375 | 中心卫生院 | 无级别 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 江津区李市镇骑龙路2号;李市镇龙吟街场 | 47713644 | 中心卫生院 | 无级别 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 江津区蔡家镇三角坝街2号 | 47761627 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市江津区龙华中心卫生院 | 江津区龙华镇龙门社区 | 47861135 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 重庆市江津区油溪中心卫生院 | 江津区油溪镇新区石马子;油溪镇吴市龙门街20号;油溪镇金刚场;油溪镇丹凤场上;油溪镇三圣场上 | 47881147 | 中心卫生院 | 无级别 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 重庆市江津区白沙中心卫生院 | 江津区白沙镇中心路233号;白沙镇高屋新街;白沙镇光华路200号;白沙镇黑龙江街;白沙镇中兴路 | 47331250 | 中心卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市江津区慈云镇卫生院 | 江津区慈云镇迎宾大道329号;慈云镇刁家路51号 | 47714296 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 重庆市江津区嘉平镇卫生院 | 江津区嘉平镇街场桥头;嘉平镇月沱街道 | 47750013 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 重庆市江津区中山镇卫生院 | 江津区中山镇长宴路235号 | 47768977 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 重庆市江津区四屏镇卫生院 | 江津区四屏镇四面新街410号 | 47679120 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市江津区塘河镇卫生院 | 江津区塘河镇望龙路62号;塘河镇二桥沿河街57号 | 47346120 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 重庆市江津区朱杨镇卫生院 | 江津区朱杨镇滨河路17号 | 47381095 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 重庆市江津区西湖镇卫生院 | 江津区西湖镇街场 | 47656307 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 重庆市江津区四面山人民医院 | 江津区四面山镇街上 | 47666038 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 重庆市江津区广兴镇卫生院 | 江津区广兴镇红塘村 | 47695659 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 重庆市江津区夏坝镇卫生院 | 江津区夏坝镇青江街;夏坝镇五岔街66号;夏坝镇夏坝街145号 | 47659161 | 乡卫生院 | 无级别 | 丙 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: