您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 北碚区
北碚区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市第九人民医院 | 重庆市第九人民医院互联网医院 | 重庆市北碚区嘉陵村69号、月亮田月牙村、北碚区北温泉街道双柏树华光小区 | 68862495 | 综合医院 | 三级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 重庆市北碚区中医院 | 重庆市北碚区将军路380号、北碚区碚峡路93号 | 13594078583 | 中医(综合)医院 | 三级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心(重庆市北碚区妇幼保健院) | 重庆市北碚区鱼塘湾2号、北碚区龙凤三村41号 | 68863638 | 妇幼保健院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心预防医学诊疗服务门诊部 | 重庆市北碚区碚峡东路51号 | 68356333 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市北碚区精神卫生中心(重庆市北碚区第二人民医院) | 重庆市北碚区歇马街道歇马支路21号 | 86022525 | 精神病医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市北碚区社区康复医院 | 北碚区天生街道泉外园社区卫生服务站 | 重庆市北碚区天生街道石岩村46号、解放路77号(原解放路社区卫生服务站地址)。 | 68864686 | 康复医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
7 | 重庆市戒毒管理局中心医院 | 重庆市北碚区西山坪(重庆市戒毒管理局内) | 63173057 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 重庆市戒毒康复所戒毒医院 | 重庆市北碚区东阳镇西山坪16号 | 81393900 | 其他专科医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 重庆市北碚区澄江镇中心卫生院 | 重庆市北碚区红十字医院 | 重庆市北碚区澄江镇运河路20号、澄江路332-45号、云开路17号 | 68227583 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
10 | 重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院 | 重庆市北碚区柳荫医院 | 重庆市北碚区柳荫镇柳江街1号、柳荫街96号、龙翔村潘家坝 | 68236295 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
11 | 重庆市北碚区静观镇中心卫生院 | 重庆市北碚区静观医院 | 重庆市北碚区静观镇华静路53号 | 68234738 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
12 | 重庆市北碚区天府镇卫生院 | 重庆市北碚区天府镇后丰岩路115号附1号、代家沟226号(原代家沟门诊部所在地地址) | 68306321 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市北碚区三圣镇卫生院 | 重庆市北碚区三圣镇街69号 | 68234382 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市北碚区施家梁镇卫生院 | 重庆市北碚区施家梁镇陵峡南路265号 | 68268798 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 重庆市北碚区金刀峡镇卫生院 | 重庆市北碚区金刀峡镇偏岩街14号、北碚区金刀峡镇小塘村(原皮家山卫生所所在地) | 68232265 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市北碚区童家溪镇卫生院 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路28# | 68278082 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区东阳街道夏坝路46#、天府民居社区天坪商街11.13.15.17.19#(分院址) | 68273639 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区水土医院 | 重庆市北碚区水土街道和欣家园泰和路719号、719号2-1、719号3-1号、水土镇解放路53号。 | 68314482 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
19 | 重庆市北碚区歇马街道社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区歇马镇歇马支路21号、东风街145号。 | 86022525 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区复兴医院 | 重庆市北碚区复兴街道万丰路30号2-1号至2-12号、万丰路54号。 | 68238190 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
21 | 重庆市北碚区天生社区卫生服务中心 | 重庆市第九人民医院第二分院 | 重庆市北碚区天生街道云泉路95号 | 68863678 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
22 | 重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区蔡家岗街道同汇路403号、405号、407号、409号、411号 | 15808010758 | 社区卫生服务中心 | 无级别 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 重庆市北碚区缙云新居社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区歇马街道福善路59号 | 15025354612 | 社区卫生服务中心 | 无级别 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 重庆市北碚区北泉社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区北温泉街道团山堡2号。 | 68355182 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 重庆市北碚区蔡家岗街道社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区蔡家医院 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家正街40号;两江名居嘉祥大道4、6、8、10、12、14、16、18、20号(两江名居社区卫生服务站)、灯塔街12-1号 | 68277792 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
26 | 重庆市北碚区龙凤桥社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区龙凤一村20号 | 6835418 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 重庆市北碚区朝阳社区卫生服务中心 | 重庆市北碚区上海路48号 | 68355175 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 重庆市北碚区云清路社区卫生服务站 | 重庆市北碚区安礼路8号 | 68299598 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 重庆市北碚区雨台花园社区卫生服务站 | 重庆市北碚区将军路370号附1、2号 | 68355186 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市北碚区复兴街道龙门社区卫生服务站 | 重庆市北碚区复兴街道祥云街223号 | 68238190 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 重庆市北碚区复兴街道太山社区卫生服务站 | 北碚区复兴街道泰和路358号跃1号、360号跃1号、362号跃1号 | 68238190 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 未评 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 重庆市北碚区荷花池社区卫生服务站 | 重庆市北碚区天生街道荷花池 | 无 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: